Confidence in Every Trade.
At REX, we offer a diverse suite of Exchange-Traded Funds designed to meet the needs of both active traders seeking leveraged opportunities and long-term investors building sustainable wealth. Our lineup spans four distinct categories, each crafted with innovation and precision to deliver unique market access.
Leverage ETFs
Amplify your market exposure with 2X daily leveraged strategies designed for active traders seeking magnified returns on both long and short positions.
Income ETFs
Generate consistent cash flow with covered call and growth & income strategies that combine equity appreciation potential with regular premium income.
Crypto ETFs
Gain exposure to digital asset markets through Bitcoin, Ethereum, XRP, and Dogecoin strategies that combine traditional ETF structure with cryptocurrency innovation.
Thematic ETFs
Access emerging trends and specialized investment themes with funds targeting specific sectors, strategies, or market opportunities unavailable in traditional broad-market ETFs.
LEVERAGED ETFs
| Ticker | Fund Name | Fund Page |
|---|---|---|
| MSTU | T-REX 2X Long MSTU Daily Target ETF | View Fund |
| NVDX | T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | View Fund |
| TSLT | T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF | View Fund |
| BTCL | T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | View Fund |
| ETU | T-REX 2X Long Ether Daily Target ETF | View Fund |
| CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | View Fund |
| CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | View Fund |
| AAPX | T-REX 2X Long Apple Daily Target ETF | View Fund |
| GOOX | T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF | View Fund |
| MSFX | T-REX 2X Long Microsoft Daily Target ETF | View Fund |
| NFLU | T-REX 2X Long NFLX Daily Target ETF | View Fund |
| ROBN | T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | View Fund |
| DKUP | T-REX 2X Long DKNG Daily Target ETF | View Fund |
| ARMU | T-REX 2X Long Arm Daily Target ETF | View Fund |
| DJTU | T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | View Fund |
| RBLU | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | View Fund |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | View Fund |
| SNOU | T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | View Fund |
| SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | View Fund |
| BULU | T-REX 2X Long BULL Daily Target ETF | View Fund |
| GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | View Fund |
| SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | View Fund |
| AFRU | T-REX 2X Long ARRM Daily Target ETF | View Fund |
| AXUP | T-REX 2X Long AXON Daily Target ETF | View Fund |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | View Fund |
| TTDU | T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | View Fund |
| BKNU | T-REX 2X Long BKNG Daily Target ETF | View Fund |
| PXIU | T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | View Fund |
| EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | View Fund |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | View Fund |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | View Fund |
| SOLX | T-REX 2X Long Solana Daily Target ETF | View Fund |
| XRPK | T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | View Fund |
| MSTZ | T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | View Fund |
| NVDQ | T-REX 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | View Fund |
| TSLZ | T-REX 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | View Fund |
| BTCZ | T-REX 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | View Fund |
| ETQ | T-REX 2X Inverse Ether Daily Target ETF | View Fund |
| CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | View Fund |
| CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | View Fund |
OPTIONS INCOME ETFs
| Ticker | Fund Name | Fund Page |
|---|---|---|
| FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | View Fund |
| AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | View Fund |
| CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | View Fund |
| ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ETF | View Fund |
| COII | REX COIN Growth & Income ETF | View Fund |
| MSII | REX MSTR Growth & Income ETF | View Fund |
| NVII | REX NVDA Growth & Income ETF | View Fund |
| TSII | REX TSLA Growth & Income ETF | View Fund |
| HOII | REX HOOD Growth & Income ETF | View Fund |
| PLTI | REX PLTR Growth & Income ETF | View Fund |
| CWII | REX CRWV Growth & Income ETF | View Fund |
| LLII | REX LLY Growth & Income ETF | View Fund |
| WMTI | REX WMT Growth & Income ETF | View Fund |
| TLDR | The Laddered T-Bill ETF | View Fund |
