• ETPs
    • T-REX Leveraged ETFs
      • MSTU | +2X Daily MSTR
      • MSTZ | -2X Daily MSTR
      • NVDX | +2X Daily NVDA
      • NVDQ | -2X Daily NVDA
      • TSLT | +2X Daily TSLA
      • TSLZ | -2X Daily TSLA
      • BTCL | +2X Daily Bitcoin
      • BTCZ | -2X Daily Bitcoin
      • ETU | +2X Daily Ether
      • ETQ | -2X Daily Ether
      • CRWU | +2X Daily CRWV
      • CORD | -2X Daily CRWV
      • CCUP | +2X Daily CRCL
      • CRCD | -2X Daily CRCL
      • ROBN | +2X Daily HOOD
      • NFLU | +2X Daily NFLX
      • GMEU | +2X Daily GME
      • DJTU | +2X Daily DJT
      • AAPX | +2X Daily AAPL
      • GOOX | +2X Daily GOOG
      • MSFX | +2X Daily MSFT
      • RBLU | +2X Daily RBLX
      • BMNU | +2X Daily BMNR
      • PXIU | +2X Daily UPXI
      • GLXU | +2X Daily GLXY
      • TTDU | +2X Daily TTD
      • KTUP | +2X Daily KTOS
      • SMUP | +2X Daily SMR
      • DKUP | +2X Daily DKNG
      • BULU | +2X Daily BULL
      • AFRU | +2X Daily AFRM
      • AXUP | +2X Daily AXON
      • BKNU | +2X Daily BKNG
      • SNOU | +2X Daily SNOW
      • ARMU | +2X Daily ARM
      • SBTU | +2X Daily SBET
    • REX-Osprey™ ETFs
      • SSK | SOL + Staking ETF
      • ESK | ETH + Staking ETF
      • XRPR | XRP ETF
      • DOJE | DOGE ETF
    • REX IncomeMax™ Option Strategy ETF
    • REX Covered Call ETFs
      • FEPI | REX FANG Innovation Equity Premium Income ETF
      • AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF
      • CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF
    • REX Growth & Income ETFs
      • NVII | REX NVDA Growth & Income ETF
      • TSII | REX TSLA Growth & Income ETF
      • MSII | REX MSTR Growth & Income ETF
      • COII | REX COIN Growth & Income ETF
      • HOII | REX HOOD Growth & Income ETF
      • PLTI | REX PLTR Growth & Income ETF
      • CWII | REX CRWV Growth & Income ETF
      • LLII | REX LLY Growth & Income ETF
      • WMTI | REX WMT Growth & Income ETF
    • REX Drone ETF
    • REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
    • MicroSectors
    • REX UCITS Funds
  • News & Insights
  • Contact Us
  • Subscribe
  • ETPs
    • T-REX Leveraged ETFs
      • MSTU | +2X Daily MSTR
      • MSTZ | -2X Daily MSTR
      • NVDX | +2X Daily NVDA
      • NVDQ | -2X Daily NVDA
      • TSLT | +2X Daily TSLA
      • TSLZ | -2X Daily TSLA
      • BTCL | +2X Daily Bitcoin
      • BTCZ | -2X Daily Bitcoin
      • ETU | +2X Daily Ether
      • ETQ | -2X Daily Ether
      • CRWU | +2X Daily CRWV
      • CORD | -2X Daily CRWV
      • CCUP | +2X Daily CRCL
      • CRCD | -2X Daily CRCL
      • ROBN | +2X Daily HOOD
      • NFLU | +2X Daily NFLX
      • GMEU | +2X Daily GME
      • DJTU | +2X Daily DJT
      • AAPX | +2X Daily AAPL
      • GOOX | +2X Daily GOOG
      • MSFX | +2X Daily MSFT
      • RBLU | +2X Daily RBLX
      • BMNU | +2X Daily BMNR
      • PXIU | +2X Daily UPXI
      • GLXU | +2X Daily GLXY
      • TTDU | +2X Daily TTD
      • KTUP | +2X Daily KTOS
      • SMUP | +2X Daily SMR
      • DKUP | +2X Daily DKNG
      • BULU | +2X Daily BULL
      • AFRU | +2X Daily AFRM
      • AXUP | +2X Daily AXON
      • BKNU | +2X Daily BKNG
      • SNOU | +2X Daily SNOW
      • ARMU | +2X Daily ARM
      • SBTU | +2X Daily SBET
    • REX-Osprey™ ETFs
      • SSK | SOL + Staking ETF
      • ESK | ETH + Staking ETF
      • XRPR | XRP ETF
      • DOJE | DOGE ETF
    • REX IncomeMax™ Option Strategy ETF
    • REX Covered Call ETFs
      • FEPI | REX FANG Innovation Equity Premium Income ETF
      • AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF
      • CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF
    • REX Growth & Income ETFs
      • NVII | REX NVDA Growth & Income ETF
      • TSII | REX TSLA Growth & Income ETF
      • MSII | REX MSTR Growth & Income ETF
      • COII | REX COIN Growth & Income ETF
      • HOII | REX HOOD Growth & Income ETF
      • PLTI | REX PLTR Growth & Income ETF
      • CWII | REX CRWV Growth & Income ETF
      • LLII | REX LLY Growth & Income ETF
      • WMTI | REX WMT Growth & Income ETF
    • REX Drone ETF
    • REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
    • MicroSectors
    • REX UCITS Funds
  • News & Insights
  • Contact Us
  • Subscribe

Archives

Monthly Archive for: "January, 2024"
Home » Archives for January 2024
0
By
In Press Release
Posted January 11, 2024

REX Shares and Tuttle Capital Management Expand T-REX Single Stock ETF Suite with Apple, Alphabet, and Microsoft Offerings

T-REX remains the only ETFs in USA which provide precise 200% daily targeted exposure to Single Stocks such as Tesla, Nvidia and now Apple, Alphabet, and Microsoft. MIAMI – January 11, 2024 [...]

READ MORE

ETFs

T-REX ETFs

REX-Osprey™ ETFs

REX IncomeMax™ Option Strategy ETF

REX Covered Call ETFs

REX Growth & Income ETFs

REX Drone ETF

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Team

News & Insights

Contact Us

Tax Documents

Proxy Voting

"*" indicates required fields

Products Interested in*
© Copyright 2025 REXShares. Privacy Policy | Terms & Conditions

Complete this form to download this content.

"*" indicates required fields

Professional Investor*

Leaving our website

You are now leaving the REX Advisers, LLC website. REX Advisers, LLC does not endorse or guarantee the products, information or recommendations provided by organizations linked to our website, nor do we control the content made available by organizations linked to our website. We are not liable for any failure of products or services advertised on those sites. Rex Advisers, LLC are not responsible for the validity, collection, use or security of information by organizations that may be linked to our website. We encourage you to read the privacy policies of websites reached through the use of links from the REX Advisers, LLC website.

Continue
Stay here